聯(lián)系我們contact
電話:18627905735
座機:027-81560516
郵箱:zhongmingjun@whuniond.com
地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷科技港2棟
發(fā)布時間:2024-04-16 20:25:57 瀏覽次數(shù):322次
概要
● 根據(jù)測量系統(tǒng)靈活擴展測量模塊
● 一臺數(shù)據(jù)采集儀(主機)最多可連接 10 個測量模塊
● 通過LR8102主機之間的同步采樣,支持通道擴展和實時高速數(shù)據(jù)傳輸
基本參數(shù)(精度保證期1年)
品名 | 數(shù)據(jù)采集儀LR8102 | 數(shù)據(jù)采集儀LR8101 |
可連接模塊 | 參照【選件】 > 【測量模塊】 | |
最多可連接模塊個數(shù) | 10個 | |
最多可同步主機臺數(shù) | 10臺 | 無法與主機同步 |
(需要光連接線) | ||
電源 | AC適配器 : AC適配器Z1016 (DC 12 V ±10%驅(qū)動) | |
外部電源 : DC 10 V ~ 30 V | ||
使用溫濕度范圍 | -10℃~50℃, 80% RH以下 (無結(jié)露) | |
LAN端口數(shù) | 2 | 1 |
通訊接口 | 【LAN1功能】 | 【LAN1功能】 |
通過Logger Utility進行數(shù)據(jù)收集、記錄條件的設(shè)置 | 通過Logger Utility進行數(shù)據(jù)收集、記錄條件的設(shè)置 | |
通過Logger Utility進行IP 地址的初始設(shè)置 | 通過Logger Utility進行IP 地址的初始設(shè)置 | |
利用通訊命令進行設(shè)置、記錄控制 | 利用通訊命令進行設(shè)置、記錄控制 | |
通過 FTP 服務(wù)器手動獲取數(shù)據(jù) | 通過 FTP 服務(wù)器手動獲取數(shù)據(jù) | |
FTP 數(shù)據(jù)自動發(fā)送(FTP客戶端) | FTP 數(shù)據(jù)自動發(fā)送(FTP客戶端) | |
HTTP服務(wù)器功能 | HTTP服務(wù)器功能 | |
XCP on Ethernet(TCP) | XCP on Ethernet(TCP) | |
NTP客戶端功能 | NTP客戶端功能 | |
【LAN2功能】 | ||
以太網(wǎng) XCP(UDP) | ||
通過 UDP 輸出測量數(shù)據(jù) | ||
外部媒體 | U盤, 確保正常運行: Z4006 (16 GB) | |
支持SD存儲卡/SDHC存儲卡,確保正常運行: Z4001 (2 GB), Z4003 (8 GB) | ||
外部控制端子 | 脈沖/邏輯輸入(1), 外部采樣輸入(1), 外部輸入輸出(4), 報警輸出(4), GND端子(5), CAN接口(1) | 脈沖/邏輯輸入(1), 外部采樣輸入(1), 外部輸入輸出(4), 報警輸出(4), GND端子(5) |
體積及重量 | 無模塊:約80W × 166H × 238D mm(不含突起物), 1.5 kg | |
安裝1個M7100模塊時:約134W × 166H × 263D mm(不含突起物) | ||
安裝10個M7100模塊時:約620W × 166H × 263D mm(不含突起物) | ||
附件 | 使用注意事項×1, 啟動指南 ×1, DVD ×1 (啟動指南, 使用說明書 詳細(xì)篇, Logger Utility, Logger Utility使用說明書, CAN單元設(shè)置軟件, CAN單元設(shè)置軟件使用順手, 通訊命令使用說明書) | |
※主機不附帶AC適配器。請選擇另售 (選件) 的AC適配器 Z1016或電源線L1012。 |